世纪天鸿(300654)龙虎榜数据(05-04)_全球速读
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-05-04 16:26:30
(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,世纪天鸿因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。世纪天鸿当日收报17.03元,涨跌幅20.01%,换手率19.07%,成交额9.51亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅38.34%,累计偏离值36.97%,区间成交额18.51亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2727 | 0 | 2727 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2451.45 | 2167.63 | 283.82 |
3 | 机构专用 | 1684.71 | 0 | 1684.71 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 1456.55 | 53.72 | 1402.83 |
5 | 机构专用 | 1012.09 | 902.91 | 109.18 |
合计 | - | 9331.8 | 3124.26 | 6207.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2451.45 | 2167.63 | 283.82 |
2 | 机构专用 | 884.5 | 1708.05 | -823.55 |
3 | 机构专用 | 75.22 | 1282.23 | -1207.01 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 205.51 | 1278.08 | -1072.57 |
5 | 机构专用 | 32.76 | 1148.89 | -1116.13 |
合计 | - | 3649.44 | 7584.88 | -3935.44 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4233.75 | 5661.78 | -1428.03 |
2 | 机构专用 | 2727 | 0 | 2727 |
3 | 机构专用 | 2392.3 | 4437.7 | -2045.4 |
4 | 机构专用 | 1846.68 | 1470.71 | 375.98 |
5 | 机构专用 | 1684.71 | 0 | 1684.71 |
合计 | - | 12884.44 | 11570.19 | 1314.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4233.75 | 5661.78 | -1428.03 |
2 | 机构专用 | 2392.3 | 4437.7 | -2045.4 |
3 | 机构专用 | 1352.02 | 2793.46 | -1441.44 |
4 | 机构专用 | 855.35 | 2086.51 | -1231.16 |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 907.63 | 1857.53 | -949.91 |
合计 | - | 9741.05 | 16836.98 | -7095.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: