沪深两市5月8日96只个股发生150笔大宗交易 共成交19.3亿元
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-05-08 17:54:27
(资料图片仅供参考)
2023年5月8日沪深两市96只个股发生150笔大宗交易,共成交19.3亿元。其中,沪市45只个股共84笔大宗交易,总成交额为10.35亿元;深市45只个股共60笔大宗交易,总成交额为8.84亿元。沪指当日收盘报3395.00点,上涨1.81%,成交金额5646.62亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是万华化学,溢价率为4.26%,成交价为93.22元,成交1笔金额为512.71万元,成交量5.5万股;折价率最高的个股是捷安高科,折价率为24.90%,成交价为22.56元,成交1笔金额为571.22万元,成交量25.32万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是安井食品,净买入20万股共3135.41万元,成交12笔价格为156.77元,折价4.88%;净卖出最多的个股是东方盛虹,净卖出1450万股共1.81亿元,成交1笔价格为12.46元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 东方盛虹 | 1.81亿 | 1450.00万 | 12.46 | 0.00 | 1 |
2 | 600777 | 新潮能源 | 1.63亿 | 6500.00万 | 2.50 | -10.39 | 3 |
3 | 603345 | 安井食品 | 1.05亿 | 67.18万 | 156.77 | -4.88 | 12 |
4 | 601333 | 广深铁路 | 1.00亿 | 2900.00万 | 3.45 | 1.17 | 1 |
5 | 601318 | 中国平安 | 6840.89万 | 124.55万 | 54.92 | 0.01 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300845 | 捷安高科 | -24.90 | 571.22万 | 25.32万 | 22.56 | 1 |
2 | 301026 | 浩通科技 | -20.97 | 201.60万 | 6.30万 | 32.00 | 1 |
3 | 300777 | 中简科技 | -20.76 | 1186.65万 | 29.30万 | 40.50 | 1 |
4 | 301263 | 泰恩康 | -20.64 | 800.40万 | 30.00万 | 26.68 | 1 |
5 | 688283 | 坤恒顺维 | -20.61 | 322.65万 | 7.50万 | 43.02 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603010 | 万盛股份 | 191.51 | 4044.50万 | 385.19万 | -7.65 | 1 |
2 | 603886 | 元祖股份 | 181.85 | 4249.44万 | 241.72万 | -9.98 | 1 |
3 | 300478 | 杭州高新 | 148.28 | 977.00万 | 100.00万 | 1.56 | 1 |
4 | 300577 | 开润股份 | 118.69 | 3179.69万 | 203.05万 | 0.00 | 2 |
5 | 836414 | 欧普泰 | 113.09 | 198.00万 | 10.00万 | -6.52 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: