5月19日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社
发布日期:2023-05-19 15:30:50
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20750-20850 | 20800 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20680-20780 | 20730 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20510-20810 | 20660 | 元/吨 | -290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | -290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20810-20910 | 20860 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
关键词: